<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2017 11:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>Dax unterhalb 13.000 Punkte, aber mit formidabler Jahresbilanz</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-unterhalb-13-000-punkte-aber-mit-formidabler-jahresbilanz-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gregor Kuhn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyen Bernstein Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/dax-unterhalb-13-000-punkte-aber-mit-formidabler-jahresbilanz-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.12.2017 – 11:45 Uhr: Die Marke von 13.000 Punkten kann der Dax im frühen Handel zwar nicht behaupten, nichtsdestotrotz kann sich das Preisniveau zum Jahresausklang mehr als sehen lassen. Sollte sich bis zum frühen Nachmittag nicht noch massiver Abgabedruck entwickeln, dürfte sich der heimische Leitindex mit einem satten Plus von über 13 Prozent aus dem Börsenjahr 2017 verabschieden. Dies wäre der größte Jahresgewinn seit 2013 und zudem das sechste Gewinnjahr in Folge.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dax unterhalb 13.000 Punkte, aber mit formidabler Jahresbilanz</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-unterhalb-13-000-punkte-aber-mit-formidabler-jahresbilanz-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gregor Kuhn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyen Bernstein Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/dax-unterhalb-13-000-punkte-aber-mit-formidabler-jahresbilanz-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.12.2017 – 11:45 Uhr: Die Marke von 13.000 Punkten kann der Dax im frühen Handel zwar nicht behaupten, nichtsdestotrotz kann sich das Preisniveau zum Jahresausklang mehr als sehen lassen. Sollte sich bis zum frühen Nachmittag nicht noch massiver Abgabedruck entwickeln, dürfte sich der heimische Leitindex mit einem satten Plus von über 13 Prozent aus dem Börsenjahr 2017 verabschieden. Dies wäre der größte Jahresgewinn seit 2013 und zudem das sechste Gewinnjahr in Folge.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dax unterhalb 13.000 Punkte, aber mit formidabler Jahresbilanz</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-unterhalb-13-000-punkte-aber-mit-formidabler-jahresbilanz-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gregor Kuhn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyen Bernstein Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/dax-unterhalb-13-000-punkte-aber-mit-formidabler-jahresbilanz-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.12.2017 – 11:45 Uhr: Die Marke von 13.000 Punkten kann der Dax im frühen Handel zwar nicht behaupten, nichtsdestotrotz kann sich das Preisniveau zum Jahresausklang mehr als sehen lassen. Sollte sich bis zum frühen Nachmittag nicht noch massiver Abgabedruck entwickeln, dürfte sich der heimische Leitindex mit einem satten Plus von über 13 Prozent aus dem Börsenjahr 2017 verabschieden. Dies wäre der größte Jahresgewinn seit 2013 und zudem das sechste Gewinnjahr in Folge.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dax unterhalb 13.000 Punkte, aber mit formidabler Jahresbilanz</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-unterhalb-13-000-punkte-aber-mit-formidabler-jahresbilanz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gregor Kuhn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyen Bernstein Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/dax-unterhalb-13-000-punkte-aber-mit-formidabler-jahresbilanz-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.12.2017 – 11:45 Uhr: Die Marke von 13.000 Punkten kann der Dax im frühen Handel zwar nicht behaupten, nichtsdestotrotz kann sich das Preisniveau zum Jahresausklang mehr als sehen lassen. Sollte sich bis zum frühen Nachmittag nicht noch massiver Abgabedruck entwickeln, dürfte sich der heimische Leitindex mit einem satten Plus von über 13 Prozent aus dem Börsenjahr 2017 verabschieden. Dies wäre der größte Jahresgewinn seit 2013 und zudem das sechste Gewinnjahr in Folge.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dax unterhalb 13.000 Punkte, aber mit formidabler Jahresbilanz</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-unterhalb-13-000-punkte-aber-mit-formidabler-jahresbilanz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gregor Kuhn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyen Bernstein Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/dax-unterhalb-13-000-punkte-aber-mit-formidabler-jahresbilanz/</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.12.2017 – 11:45 Uhr: Die Marke von 13.000 Punkten kann der Dax im frühen Handel zwar nicht behaupten, nichtsdestotrotz kann sich das Preisniveau zum Jahresausklang mehr als sehen lassen. Sollte sich bis zum frühen Nachmittag nicht noch massiver Abgabedruck entwickeln, dürfte sich der heimische Leitindex mit einem satten Plus von über 13 Prozent aus dem Börsenjahr 2017 verabschieden. Dies wäre der größte Jahresgewinn seit 2013 und zudem das sechste Gewinnjahr in Folge.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Commerzbank</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-commerzbank-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[CBK100]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE000CBK1001]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/aktie-im-fokus-commerzbank-32/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktie des DAX-Konzerns Commerzbank notierte am 14. April 2015 auf einem übergeordneten Zwischenhoch von 13,39 Euro. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Commerzbank</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-commerzbank-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[CBK100]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE000CBK1001]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/aktie-im-fokus-commerzbank-31/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktie des DAX-Konzerns Commerzbank notierte am 14. April 2015 auf einem übergeordneten Zwischenhoch von 13,39 Euro. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Commerzbank</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-commerzbank-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[CBK100]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE000CBK1001]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/aktie-im-fokus-commerzbank-30/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktie des DAX-Konzerns Commerzbank notierte am 14. April 2015 auf einem übergeordneten Zwischenhoch von 13,39 Euro. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Commerzbank</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-commerzbank-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[CBK100]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE000CBK1001]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/aktie-im-fokus-commerzbank-29/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktie des DAX-Konzerns Commerzbank notierte am 14. April 2015 auf einem übergeordneten Zwischenhoch von 13,39 Euro. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Commerzbank</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-commerzbank-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex Einzelwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[CBK100]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE000CBK1001]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/aktie-im-fokus-commerzbank-28/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktie des DAX-Konzerns Commerzbank notierte am 14. April 2015 auf einem übergeordneten Zwischenhoch von 13,39 Euro. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
