<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meldungen RoboForex | Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/category/meldungen-roboforex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jun 2017 05:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
	<item>
		<title>WTI: Abwärtsbewegung setzt sich fort!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wti-abwaertsbewegung-setzt-sich-fort-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wachsmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen RoboForex]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=4fdf2192bf5bbaf31258a57f0f144c7e</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Die Roh&#246;lsorte West Texas Intermediate (WTI) arbeitete in der vergangenen Handelswoche fast punktgenau die &#252;bergeordnete Unterst&#252;tzung bei 44,25 USD je Barrel ab und lie&#223; im Anschluss eine technische Gegenbewegung folgen, welche bis zum gestrigen Handelstag andauerte. Auch auf die Meldung, dass die Lagerbest&#228;nde in den USA erneut gestiegen seien reagierten die Notierungen zun&#228;chst positiv.</em></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>RoboForex USD Analyse – Draghi bewegt den Euro!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/roboforex-usd-analyse-draghi-bewegt-den-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wachsmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen RoboForex]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=fa6e0070d33e4531b89ec35bffc9b32b</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Am gestrigen Handelstag gab es an den Devisen- und Anleihem&#228;rkten massive Kursbewegungen, die gr&#246;&#223;tenteils auf &#196;u&#223;erungen des Vorsitzenden der europ&#228;ischen Zentralbank, Mario Draghi, zur&#252;ckzuf&#252;hren waren. Auch die f&#252;r gestern Abend angesetzte Rede Janet Yellens w&#228;hrend des Handelstages im Fokus der Anleger und sorgte f&#252;r einen schw&#228;cheren USD gegen&#252;ber der europ&#228;ischen Gemeinschaftsw&#228;hrung.&#160;</em></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>DAX verfehlt 13.000 Punkte Marke knapp!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-verfehlt-13-000-punkte-marke-knapp-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wachsmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 05:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen RoboForex]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=2ae318803d77aa26d6ef06c03074f9c1</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Der deutsche Leitindex verfehlte in der vergangenen Handelswoche die 13.000 Punkte Marke nur knapp und markierte bei 12.955 Punkten ein neues Allzeithoch. Nachhaltiges bullishes Momentum kam daraufhin allerdings nicht auf, sodass die 13.000 Punkte weiterhin ein abzuarbeitendes Kursziel bleibt. Auch der S&#38;P 500 konnte seinen Konsolidierungsbereich nicht nachhaltig &#252;berwinden und bleibt weiterhin unter 2.450 Punkten. W&#228;hrenddessen setzte der Tech-Index seine Erholung fort.</em></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>WTI: Abwärtsbewegung setzt sich fort!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wti-abwaertsbewegung-setzt-sich-fort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wachsmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen RoboForex]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=47c8e44b50dabbad08eb1ec91c3fd504</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Auch in der vergangenen Handelswoche setzte sich die Abw&#228;rtsbewegung bei der amerikanischen Roh&#246;lsorte WTI fort. Damit r&#252;ckt derzeit auch die psychologische Marke bei 40,- USD wieder auf die Agenda. Zuletzt hatte die Sorte West Texas Intermediate im August 2016 unter dieser Marke notiert. Neue Bef&#252;rchtungen hinsichtlich der erh&#246;hten libyschen F&#246;rderung und eine steigende US-Bohrt&#228;tigkeit wirkten sich dabei zuletzt negativ auf die Notierungen aus.</em></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>FED bringt noch keine Trendwende beim USD!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/fed-bringt-noch-keine-trendwende-beim-usd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wachsmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen RoboForex]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=3140cb3f8db57b14833215173e064a92</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>In der vergangenen Handelswoche war die Notenbanksitzung der amerikanischen Zentralbank das gro&#223;e Thema. Wie erwartet hob das FED um ihre Vorsitzende Janet Yellen den Leitzins in den USA um 25 Basispunkte an. Aufgrund der vorangegangenen Erwartungen des Marktes stellte dies keine &#220;berraschung dar. F&#252;r einen kurzfristigen bullishen Impuls sorgte allerdings die anschlie&#223;ende Pressekonferenz, bei welcher Yellen den Fokus auf die geringe Arbeitslosigkeit in den USA lenkte und damit weiteren Zinsschritten im laufenden Jahr die T&#252;r &#246;ffnete.</em></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>DAX tritt auf der Stelle, Tech-Aktien mit Stabilisierung!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-tritt-auf-der-stelle-tech-aktien-mit-stabilisierung-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wachsmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 06:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen RoboForex]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=930cc83a87c316971eb51dd456203e92</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>In der vergangenen Handelswoche stand mit der US-amerikanischen Notenbanksitzung ein richtungsweisender Termin an. Dabei stand weniger die Zinsanhebung im Fokus der Anleger, sondern vielmehr die &#196;u&#223;erungen der FED-Vorsitzenden Janet Yellen auf der anschlie&#223;enden Pressekonferenz. Yellen galt allgemein hin als sehr vorsichtige und zur&#252;ckhaltende W&#228;hrungsh&#252;terin wenn es um eine Straffung der Zinspolitik geht. Am Mittwoch zeigte sie sich aber von einer anderen Seite und &#252;berraschte damit die Marktteilnehmer. W&#228;hrenddessen gelang den US-Tech-Aktien unter der Woche eine Stabilisierung, nachdem sich die am Freitag einsetzende Korrektur noch zu Wochenbeginn fortgesetzt hatte.</em></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle unter Druck!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/edelmetalle-unter-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wachsmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen RoboForex]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=75081f702a10361832f967e3482ecd31</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Gold und Silber zeigten bereits im Vorfeld der Notenbanksitzung des FED bearishes Momentum und befanden sich auf dem R&#252;ckzug vom Zwischenhoch bei 1.297,- USD. Die bearishe Impulsbewegung verst&#228;rkte sich zudem nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank, auf dem eine weitere Zinsanhebung um 25 Basispunkte bekannt gegeben wurde. Noch st&#228;rker wirkten sich hingegen die &#196;u&#223;erungen Yellens auf der anschlie&#223;enden Pressekonferenz aus. Dabei pr&#228;sentierte sich die Vorsitzende des FED ungewohnt &#8222;hawkishe&#8220; was die Wahrscheinlichkeit f&#252;r weitere Zinsanhebungen in 2017 erh&#246;ht.</em></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>WTI: Lagerbestände in den USA nehmen erneut zu</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wti-lagerbestaende-in-den-usa-nehmen-erneut-zu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wachsmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen RoboForex]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=4960184f73abbe9deebf05e6217d4945</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>In der vergangenen Handelswoche wurden f&#252;r die Roh&#246;lsorte West Texas Intermediate zwei Szenarien f&#252;r die k&#252;nftigen Handelswochen besprochen. Seitdem hat das bullishe Handelsszenario stark an Wahrscheinlichkeit eingeb&#252;&#223;t, da der Unterst&#252;tzungsbereich bei 47,- USD nicht nachhaltig verteidigt werden konnte. Ausl&#246;ser waren die US-Lagerdaten. Laut US-Energieministerium kam es in der letzten Woche zu einem &#252;berraschenden Lageraufbau bei Roh&#246;l, welcher mit 3,3 Mio. Barrel zudem recht kr&#228;ftig ausfiel. Am gestrigen Handelstag legten die Lagerbest&#228;nde erneut zu. Damit r&#252;ckt nun das bisherige Jahrestief bei 44,40 USD wieder auf die Agenda.</em></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>WTI: Lagerbestände in den USA nehmen erneut zu</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wti-lagerbestaende-in-den-usa-nehmen-erneut-zu-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wachsmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen RoboForex]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=4960184f73abbe9deebf05e6217d4945</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>In der vergangenen Handelswoche wurden f&#252;r die Roh&#246;lsorte West Texas Intermediate zwei Szenarien f&#252;r die k&#252;nftigen Handelswochen besprochen. Seitdem hat das bullishe Handelsszenario stark an Wahrscheinlichkeit eingeb&#252;&#223;t, da der Unterst&#252;tzungsbereich bei 47,- USD nicht nachhaltig verteidigt werden konnte. Ausl&#246;ser waren die US-Lagerdaten. Laut US-Energieministerium kam es in der letzten Woche zu einem &#252;berraschenden Lageraufbau bei Roh&#246;l, welcher mit 3,3 Mio. Barrel zudem recht kr&#228;ftig ausfiel. Am gestrigen Handelstag legten die Lagerbest&#228;nde erneut zu. Damit r&#252;ckt nun das bisherige Jahrestief bei 44,40 USD wieder auf die Agenda.</em></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD: Rally verliert an Dynamik!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eurusd-rally-verliert-an-dynamik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wachsmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen RoboForex]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=bc784eb3b50d5ca2cff618f07cf67aab</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Der US-Dollar setzte auch am gestrigen Handelstag gemessen am US-Dollar-Index seine Korrektur vom Freitagshoch fort und fiel dabei unter die Marke von 97,0 Z&#228;hlern. Im Fokus des Devisenmarktes liegt das heute beginnende zweit&#228;gige Notenbanktreffen des FED, an dessen Ende am heutigen Abend eine Zinserh&#246;hung um 0,25 Prozent stehen d&#252;rfte. Dementsprechend zeigt sich bei der mittelfristigen Abw&#228;rtsbewegung des US-Dollar Index auch eine nachlassende Dynamik. Gleichzeitig notiert das W&#228;hrungspaar EUR/USD weiterhin unterhalb des &#252;bergeordneten Widerstands bei 1,1285 USD.</em></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
