<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flatex update DAX | Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/category/flatex-update-dax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2017 09:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex update DAX]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-427/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der letzte Handelstag des Jahres brachte dem japanischen Nikkei225 und dem australischen ASX200 leichte Verluste ein. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-428/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex update DAX]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-428/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der letzte Handelstag des Jahres brachte dem japanischen Nikkei225 und dem australischen ASX200 leichte Verluste ein. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex update DAX]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-429/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der letzte Handelstag des Jahres brachte dem japanischen Nikkei225 und dem australischen ASX200 leichte Verluste ein. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex update DAX]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-430/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der letzte Handelstag des Jahres brachte dem japanischen Nikkei225 und dem australischen ASX200 leichte Verluste ein. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-431/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex update DAX]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-431/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der letzte Handelstag des Jahres brachte dem japanischen Nikkei225 und dem australischen ASX200 leichte Verluste ein. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-432/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex update DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-432/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der letzte Handelstag des Jahres brachte dem japanischen Nikkei225 und dem australischen ASX200 leichte Verluste ein. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex update DAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-433/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der letzte Handelstag des Jahres brachte dem japanischen Nikkei225 und dem australischen ASX200 leichte Verluste ein. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 14:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex update DAX]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-408/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Donnerstag schloss der japanische Nikkei225 mit einem Minus von 0,56 Prozent bei 22.783,98 Punkten.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 14:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex update DAX]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-424/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Donnerstag schloss der japanische Nikkei225 mit einem Minus von 0,56 Prozent bei 22.783,98 Punkten.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 14:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex update DAX]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-409/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Donnerstag schloss der japanische Nikkei225 mit einem Minus von 0,56 Prozent bei 22.783,98 Punkten.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
