<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flatex morning news | Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/category/flatex-morning-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2017 07:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>flatex Morning-news EUR/USD</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-eur-usd-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex morning news]]></category>
		<category><![CDATA[965275]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EU0009652759]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-eur-usd-233/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Währungspaar EUR/USD erreichte am Donnerstag den Bereich des letzten Zwischenhochs vom 27. November bei 1,1961. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news Silber</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-silber-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex morning news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-silber-53/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Preis für eine Feinunze Silber konnte im Schatten de Goldpreises wieder kräftig zulegen.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news EUR/USD</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-eur-usd-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex morning news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-eur-usd-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Währungspaar EUR/USD erreichte am Donnerstag den Bereich des letzten Zwischenhochs vom 27. November bei 1,1961. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news EUR/USD</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-eur-usd-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex morning news]]></category>
		<category><![CDATA[965275]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EU0009652759]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-eur-usd-231/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Währungspaar EUR/USD erreichte am Donnerstag den Bereich des letzten Zwischenhochs vom 27. November bei 1,1961. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news Silber</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-silber-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex morning news]]></category>
		<category><![CDATA[965310]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[XC0009653103]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-silber-51/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Preis für eine Feinunze Silber konnte im Schatten de Goldpreises wieder kräftig zulegen.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news EUR/USD</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-eur-usd-232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex morning news]]></category>
		<category><![CDATA[965275]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EU0009652759]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-eur-usd-232/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Währungspaar EUR/USD erreichte am Donnerstag den Bereich des letzten Zwischenhochs vom 27. November bei 1,1961. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news Silber</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-silber-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex morning news]]></category>
		<category><![CDATA[965310]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[XC0009653103]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-silber-52/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Preis für eine Feinunze Silber konnte im Schatten de Goldpreises wieder kräftig zulegen.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 07:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex morning news]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-273/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Jahresendspurt fehlte es dem Deutschen Aktienindex am Donnerstag an Kraft. Der deutsche Leitindex fiel unter die 13.000-Punkte-Marke zurück und beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,69 Prozent bei 12.979,94 Punkten.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 07:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex morning news]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex select]]></category>
		<category><![CDATA[mornig news]]></category>
		<category><![CDATA[morning-news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-274/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Jahresendspurt fehlte es dem Deutschen Aktienindex am Donnerstag an Kraft. Der deutsche Leitindex fiel unter die 13.000-Punkte-Marke zurück und beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,69 Prozent bei 12.979,94 Punkten.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news EUR/USD</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-eur-usd-221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex select]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 08:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[flatex morning news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/flatex-morning-news-eur-usd-221/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich am Mittwoch innerhalb einer Handelsspanne von rund 55 Pips.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
