<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex | Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/category/analysen/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? / EUR/JPY &#8211; Ausbruch aus der mehrwöchigen Range &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Hamed Esnaashari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-13/</guid>

					<description><![CDATA[EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? In dieser Handelswoche gelang es den Bullen, den genannten Unterstützungsbereich bei 1,1710 &#8211; 1,1730 erfolgreich zu verteidigen sowie die 20 und 50-Tage-Linie (bei 1,1830 / 1,1765) mit dem heutigen Handelstag zu überwinden. Das Paar markierte heute im Hoch die Marke von 1,1902 und erreicht damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? / EUR/JPY &#8211; Ausbruch aus der mehrwöchigen Range &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Hamed Esnaashari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-14/</guid>

					<description><![CDATA[EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? In dieser Handelswoche gelang es den Bullen, den genannten Unterstützungsbereich bei 1,1710 &#8211; 1,1730 erfolgreich zu verteidigen sowie die 20 und 50-Tage-Linie (bei 1,1830 / 1,1765) mit dem heutigen Handelstag zu überwinden. Das Paar markierte heute im Hoch die Marke von 1,1902 und erreicht damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? / EUR/JPY &#8211; Ausbruch aus der mehrwöchigen Range &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Hamed Esnaashari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-15/</guid>

					<description><![CDATA[EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? In dieser Handelswoche gelang es den Bullen, den genannten Unterstützungsbereich bei 1,1710 &#8211; 1,1730 erfolgreich zu verteidigen sowie die 20 und 50-Tage-Linie (bei 1,1830 / 1,1765) mit dem heutigen Handelstag zu überwinden. Das Paar markierte heute im Hoch die Marke von 1,1902 und erreicht damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? / EUR/JPY &#8211; Ausbruch aus der mehrwöchigen Range &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Hamed Esnaashari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-16/</guid>

					<description><![CDATA[EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? In dieser Handelswoche gelang es den Bullen, den genannten Unterstützungsbereich bei 1,1710 &#8211; 1,1730 erfolgreich zu verteidigen sowie die 20 und 50-Tage-Linie (bei 1,1830 / 1,1765) mit dem heutigen Handelstag zu überwinden. Das Paar markierte heute im Hoch die Marke von 1,1902 und erreicht damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? / EUR/JPY &#8211; Ausbruch aus der mehrwöchigen Range &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Hamed Esnaashari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range/</guid>

					<description><![CDATA[EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? In dieser Handelswoche gelang es den Bullen, den genannten Unterstützungsbereich bei 1,1710 &#8211; 1,1730 erfolgreich zu verteidigen sowie die 20 und 50-Tage-Linie (bei 1,1830 / 1,1765) mit dem heutigen Handelstag zu überwinden. Das Paar markierte heute im Hoch die Marke von 1,1902 und erreicht damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? / EUR/JPY &#8211; Ausbruch aus der mehrwöchigen Range &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Hamed Esnaashari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-17/</guid>

					<description><![CDATA[EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? In dieser Handelswoche gelang es den Bullen, den genannten Unterstützungsbereich bei 1,1710 &#8211; 1,1730 erfolgreich zu verteidigen sowie die 20 und 50-Tage-Linie (bei 1,1830 / 1,1765) mit dem heutigen Handelstag zu überwinden. Das Paar markierte heute im Hoch die Marke von 1,1902 und erreicht damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? / EUR/JPY &#8211; Ausbruch aus der mehrwöchigen Range &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Hamed Esnaashari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-2/</guid>

					<description><![CDATA[EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? In dieser Handelswoche gelang es den Bullen, den genannten Unterstützungsbereich bei 1,1710 &#8211; 1,1730 erfolgreich zu verteidigen sowie die 20 und 50-Tage-Linie (bei 1,1830 / 1,1765) mit dem heutigen Handelstag zu überwinden. Das Paar markierte heute im Hoch die Marke von 1,1902 und erreicht damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? / EUR/JPY &#8211; Ausbruch aus der mehrwöchigen Range &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Hamed Esnaashari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-18/</guid>

					<description><![CDATA[EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? In dieser Handelswoche gelang es den Bullen, den genannten Unterstützungsbereich bei 1,1710 &#8211; 1,1730 erfolgreich zu verteidigen sowie die 20 und 50-Tage-Linie (bei 1,1830 / 1,1765) mit dem heutigen Handelstag zu überwinden. Das Paar markierte heute im Hoch die Marke von 1,1902 und erreicht damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? / EUR/JPY &#8211; Ausbruch aus der mehrwöchigen Range &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Hamed Esnaashari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-3/</guid>

					<description><![CDATA[EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? In dieser Handelswoche gelang es den Bullen, den genannten Unterstützungsbereich bei 1,1710 &#8211; 1,1730 erfolgreich zu verteidigen sowie die 20 und 50-Tage-Linie (bei 1,1830 / 1,1765) mit dem heutigen Handelstag zu überwinden. Das Paar markierte heute im Hoch die Marke von 1,1902 und erreicht damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? / EUR/JPY &#8211; Ausbruch aus der mehrwöchigen Range &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Hamed Esnaashari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 07:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-usd-die-bullen-aktuell-am-widerstand-gelingt-der-ausbruch-eur-jpy-ausbruch-aus-der-mehrwoechigen-range-19/</guid>

					<description><![CDATA[EUR/USD &#8211; Die Bullen aktuell am Widerstand &#8211; gelingt der Ausbruch? In dieser Handelswoche gelang es den Bullen, den genannten Unterstützungsbereich bei 1,1710 &#8211; 1,1730 erfolgreich zu verteidigen sowie die 20 und 50-Tage-Linie (bei 1,1830 / 1,1765) mit dem heutigen Handelstag zu überwinden. Das Paar markierte heute im Hoch die Marke von 1,1902 und erreicht damit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
