<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUR/USD | Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/category/analysen/forex/eurusd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2017 12:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
	<item>
		<title>EUR/USD Analyse: Potential nach unten vorhanden</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-analyse-potential-nach-unten-vorhanden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=ff73161153b075beea8571f063b56366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der h&#246;chste Stand der Unternehmensstimmung im Euroraum hatte keine gro&#223;en Wirkungen auf das Paar. </p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: USD stark, könnte jedoch noch mehr</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-analyse-usd-stark-koennte-jedoch-noch-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=1087802497d462638e92076dc8b3b98a</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die stark umk&#228;mpfte Steuerreform in den USA soll endlich durch den Senat gehen, und wird es sogar vermutlich. Die eigentliche Frage ist jedoch, warum der USD weniger an Kraft gewinnt, als er deswegen vermutlich sollte.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: Jamaika hin oder her, die Aussichten bleiben unklar</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-analyse-jamaika-hin-oder-her-die-aussichten-bleiben-unklar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=8adee98f90cd9ce5111a77d5051cb3ef</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Regierungsbildung in Deutschland erweist sich als ein zu schwieriges Unterfangen. Die gute Nachricht besteht scheinbar darin, dass die M&#228;rkte es bis jetzt kaum beeinflussen konnte. </p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: Die Lok fährt vorerst weiter</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-analyse-die-lok-faehrt-vorerst-weiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=d90067630e567e9e76d9bd5c240a8853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das W&#228;hrungspaar konnte kurzfristig einen Erfolg einfahren, dank der neuen statischen Ver&#246;ffentlichung zum Wirtschaftswachstum in Deutschland.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: „Die faulen Kredite anzugehen…“</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eurusd-analyse-die-faulen-kredite-anzugehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 11:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=b847760816687c520bcacc05dee8ffba</guid>

					<description><![CDATA[<p>Man stelle sich einen kleinen Jungen vor, den wir der Einfachheit halber Pinocchio nennen. Dieser Pinocchio erh&#228;lt einige Goldst&#252;cke von seinem Vater geliehen, die er - get&#228;uscht von Fake-News des Tages - auf dem Wunderfeld vergr&#228;bt, denn das Wunderfeld soll angeblich gute Zinsen abwerfen. Die Zeit vergeht. Die Zinsen lassen auf sich warten. Und auch die Goldst&#252;cke gibt es l&#228;ngst nicht mehr&#8230;</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: Das neue Gesicht der FED würde den Ton angeben</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eurusd-analyse-das-neue-gesicht-der-fed-wuerde-den-ton-angeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=cf12c351d75a333d7a1c765eaf8b3526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der heutige Tag kann durchaus im Rampenlicht der FED Sitzung durchlaufen. Allgemein hat sich aber die Zuversicht etabliert, dass es heute keine besonderen Zugest&#228;ndnisse in Richtung Zinspolitik der FED zu erwarten sind. </p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: Goldmonat für den Dollar</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eurusd-analyse-goldmonat-fuer-den-dollar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 11:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=902e1063b46fb6211f87b6e7170eb14c</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine St&#228;rkung der Gemeinschaftsw&#228;hrung scheint aktuell nicht in Sicht zu sein. Dagegen wird seitens des US Dollars ein starker Druck versp&#252;rt. Die letzten Ger&#252;chte, einige republikanischen Senatoren w&#228;ren bereit die Kandidatur John Taylor als FED Vorsitzenden zu unterst&#252;tzen, haben die Kurse des Greenbacks gest&#228;rkt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: Mittelfristig wird der Druck auf Euro stärker</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eurusd-analyse-mittelfristig-wird-der-druck-auf-euro-staerker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 11:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=819b52e137f4cb3e293811e887a0758b</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die US Wirtschaft erholt sich langsam aber sicher. Die Industrieproduktion im September zeigte ein Wachstum von 0,3 Prozent, die Einzelhandelsums&#228;tze sind im gleichen Monat um 1,6 Prozent angestiegen und blieben nur 0,1 Prozent unter der Prognose.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: Spaniens Kessel kocht und dampft</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eurusd-analyse-spaniens-kessel-kocht-und-dampft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 11:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=e460fed01be02c2909d377c9cb9c9858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die etwas runtergekommenen Unabh&#228;ngigkeitsrufe aus Barcelona k&#246;nnten eine Ruhe in Spanien vort&#228;uschen, die wom&#246;glich so gar nicht existiert. Zu viele Augen schauen aktuell auf das katalanische Theater: die Aragoner, Galicier, Basken.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: Europa im Referenden-Fieber</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eurusd-analyse-europa-im-referenden-fieber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 10:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=42906f35d106d9c375e34c9ba8f607ed</guid>

					<description><![CDATA[<p>Man hat das Gef&#252;hl, dass in den letzten drei Jahren so viele Referenden stattgefunden haben, wie noch nie. Wahrscheinlich h&#228;ngt es einfach mit deren Bedeutung f&#252;r Europa zusammen. Das letzte Referendum in Spanien hat es in sich: Zum einen gibt es das Selbstbestimmungsrecht der V&#246;lker.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
