<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silvio Grass | Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/author/silvio-grass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Dec 2017 13:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>Der Trend bleibt bullisch aber das Aufwärtspotential begrenzt!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/der-trend-bleibt-bullisch-aber-das-aufwaertspotential-begrenzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Grass]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 13:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes Analyse Silvio Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=c02ddf33df310a608da2951da971ce5d</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberhalb der 2.600 Punktemarke ist die derzeitige Konsolidierung als bullisch zu bewerten. Der Bereich um die 2.600 ist sehr stark unterst&#252;tzt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Rücksetzer können zum Einstieg genutzt werden!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/ruecksetzer-koennen-zum-einstieg-genutzt-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Grass]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 12:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes Analyse Silvio Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=2d4ca27df88a6b373d8697419fa16ce9</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Test dieses Bereiches bietet daher ein gutes Chance/Risikoverh&#228;ltnis f&#252;r einen kurzfristigen Longeinstieg bis zum Jahreswechsel.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Diese Seitwärtskonsolidierung bietet Chancen!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/diese-seitwaertskonsolidierung-bietet-chancen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Grass]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 12:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes Analyse Silvio Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=40052a963079fef7396d40b889f2cb63</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Tief vom vergangenen Freitag bei 2.605 Punkten hat es nicht ganz f&#252;r eine Punktlandung dieser Konsolidierung gereicht. Dennoch wurden sowohl das Konsolidierungs- als auch das Reversszenario an der Unterst&#252;tzung voll abgearbeitet.Mit dem Tief vom vergangenen Freitag bei 2.605 Punkten hat es nicht ganz f&#252;r eine&#160; Punktlandung dieser Konsolidierung gereicht. Dennoch wurden sowohl das Konsolidierungs- als auch das Reversszenario an der Unterst&#252;tzung voll abgearbeitet.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Kursziel erreicht – Pause im Aufwärtstrend wahrscheinlich</title>
		<link>https://www.trading-news.de/kursziel-erreicht-pause-im-aufwaertstrend-wahrscheinlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Grass]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 13:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes Analyse Silvio Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=bb3aa7d547d5c71c0813e3827c5b525e</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die letzten drei Tage k&#246;nnen als Aufw&#228;rtsbeschleunigung im intakten Trend bewertet werden. Erfahrungsgem&#228;&#223; folgt nach einer solchen Bewegung eine Konsolidierung oder Korrektur oder zumindest eine Seitw&#228;rtsbewegung knapp unterhalb des Hochs.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Die Bullen geben weiter Vollgas</title>
		<link>https://www.trading-news.de/die-bullen-geben-weiter-vollgas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Grass]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 13:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes Analyse Silvio Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=b0aa38e64baafaa72c31401bf75f5585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem gestrigen Handelstag zeigten die Bullen was in Ihnen steckt. Die Anschlussk&#228;ufe auf neue Allzeithochs beseitigen s&#228;mtliche Zweifel daran, ob der Ausbruch &#252;ber die 2.600er Marke nachhaltig ist.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P 500 erreicht neues Allzeithoch! Ist dies ein Kaufsignal?</title>
		<link>https://www.trading-news.de/sp-500-erreicht-neues-allzeithoch-ist-dies-ein-kaufsignal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Grass]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 13:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes Analyse Silvio Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=fba2914beb1dbec83ea9a550d3518ad1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf Tagesbasis zeigte sich beim Ausbruch &#252;ber die 2.600er Marke nur wenig Dynamik. Vielmehr wurde die Marke am vergangenen Freitag per Er&#246;ffnung &#252;bersprungen, es folgten aber keine weiteren K&#228;ufer! Statistisch ist der Montag nach dem &#8222;Thanks Giving&#8220; Feiertag ein schw&#228;cherer Handelstag, so dass eine zus&#228;tzliche Gefahr besteht, dass der Ausbruch &#252;ber die 2.600er Marke am heutigen Handelstag abverkauft wird.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Die Unterstützung bei 2.550 Punkten ist für eine Jahresendrally entscheidend</title>
		<link>https://www.trading-news.de/die-unterstuetzung-bei-2-550-punkten-ist-fuer-eine-jahresendrally-entscheidend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Grass]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 10:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes Analyse Silvio Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=1ccd84d733c8a1e2052f92dd95b8c1dc</guid>

					<description><![CDATA[<p>...w&#252;rde sich die Konsolidierung sowohl preislich als auch zeitlich weiter ausdehnen. Eine Jahresendrally w&#228;re in diesem Fall unwahrscheinlich.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Konsolidierungen erfordern Geduld aber bieten perfekte Einstiegschancen</title>
		<link>https://www.trading-news.de/konsolidierungen-erfordern-geduld-aber-bieten-perfekte-einstiegschancen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Grass]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 14:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes Analyse Silvio Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=a8cc9affcf6ed2f1ab09e0f28f4b831e</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die untere Begrenzung befindet sich bei 2.550 Punkten. Insbesondere die 2.550er Marke ist als Clusterunterst&#252;tzung sehr gut unterst&#252;tzt und d&#252;rfte nicht so schnell unterschritten werden. Ein erster Einstieg in den Aufw&#228;rtstrend direkt an dieser Unterst&#252;tzungsmarke bietet sich daher an.</p><div align="left">
<p>Die untere Begrenzung befindet sich bei 2.550 Punkten. Insbesondere die 2.550er Marke ist als Clusterunterst&#252;tzung sehr gut unterst&#252;tzt und d&#252;rfte nicht so schnell unterschritten werden. Ein erster Einstieg in den Aufw&#228;rtstrend direkt an dieser Unterst&#252;tzungsmarke bietet sich daher an.</p>
</div>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Eine preisliche Ausdehnung der Konsolidierung ist wahrscheinlich.</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eine-preisliche-ausdehnung-der-konsolidierung-ist-wahrscheinlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Grass]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 12:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes Analyse Silvio Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=0ca1479edf43093da99c7ff676ee4351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der mittelfristige und kurzfristige Trend sind intakt, so dass die Wahrscheinlichkeit auf eine einfache Konsolidierung mit anschlie&#223;ender Trendfortsetzung weiterhin gro&#223; ist.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Konsolidierung im vollem Gang!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/konsolidierung-im-vollem-gang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Grass]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 14:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes Analyse Silvio Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=66d79a31b662f20d016289a18768b2dc</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><u>):</u></strong> &#160;Im Tageschart ist die Konsolidierung bereits am letzten Donnerstag gestartet. Bisher ist der 20 Tage gleitende Durchschnitt &#8211; dies war mein erstes kurzfristiges Konsolidierungsziel &#8211; eine gute Unterst&#252;tzung. Ein erster Test wird erfahrungsgem&#228;&#223; von den Bullen gekauft.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
