<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Krüger | Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/author/nhi_imported_9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>EUR/GBP &#8211; bärische Tendenzen überwiegen aktuell &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-4/</guid>

					<description><![CDATA[Das Paar bewegt sich seit 2016 aufwärtsgerichtet. Von den Hochs 08/2017 bei 0,9307 kam die Paarung deutlich zurück und befindet sich in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert) zwischen 0,8730 &#8211; 0,90. In den letzen Tagen fällt die relative Schwäche auf (grau markiert im Tageschart). So gelingt es den Bullen nicht mehr, die obere Range Begrenzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP &#8211; bärische Tendenzen überwiegen aktuell &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-10/</guid>

					<description><![CDATA[Das Paar bewegt sich seit 2016 aufwärtsgerichtet. Von den Hochs 08/2017 bei 0,9307 kam die Paarung deutlich zurück und befindet sich in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert) zwischen 0,8730 &#8211; 0,90. In den letzen Tagen fällt die relative Schwäche auf (grau markiert im Tageschart). So gelingt es den Bullen nicht mehr, die obere Range Begrenzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP &#8211; bärische Tendenzen überwiegen aktuell &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-7/</guid>

					<description><![CDATA[Das Paar bewegt sich seit 2016 aufwärtsgerichtet. Von den Hochs 08/2017 bei 0,9307 kam die Paarung deutlich zurück und befindet sich in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert) zwischen 0,8730 &#8211; 0,90. In den letzen Tagen fällt die relative Schwäche auf (grau markiert im Tageschart). So gelingt es den Bullen nicht mehr, die obere Range Begrenzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP &#8211; bärische Tendenzen überwiegen aktuell &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-5/</guid>

					<description><![CDATA[Das Paar bewegt sich seit 2016 aufwärtsgerichtet. Von den Hochs 08/2017 bei 0,9307 kam die Paarung deutlich zurück und befindet sich in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert) zwischen 0,8730 &#8211; 0,90. In den letzen Tagen fällt die relative Schwäche auf (grau markiert im Tageschart). So gelingt es den Bullen nicht mehr, die obere Range Begrenzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP &#8211; bärische Tendenzen überwiegen aktuell &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-23/</guid>

					<description><![CDATA[Das Paar bewegt sich seit 2016 aufwärtsgerichtet. Von den Hochs 08/2017 bei 0,9307 kam die Paarung deutlich zurück und befindet sich in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert) zwischen 0,8730 &#8211; 0,90. In den letzen Tagen fällt die relative Schwäche auf (grau markiert im Tageschart). So gelingt es den Bullen nicht mehr, die obere Range Begrenzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP &#8211; bärische Tendenzen überwiegen aktuell &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-9/</guid>

					<description><![CDATA[Das Paar bewegt sich seit 2016 aufwärtsgerichtet. Von den Hochs 08/2017 bei 0,9307 kam die Paarung deutlich zurück und befindet sich in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert) zwischen 0,8730 &#8211; 0,90. In den letzen Tagen fällt die relative Schwäche auf (grau markiert im Tageschart). So gelingt es den Bullen nicht mehr, die obere Range Begrenzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP &#8211; bärische Tendenzen überwiegen aktuell &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-3/</guid>

					<description><![CDATA[Das Paar bewegt sich seit 2016 aufwärtsgerichtet. Von den Hochs 08/2017 bei 0,9307 kam die Paarung deutlich zurück und befindet sich in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert) zwischen 0,8730 &#8211; 0,90. In den letzen Tagen fällt die relative Schwäche auf (grau markiert im Tageschart). So gelingt es den Bullen nicht mehr, die obere Range Begrenzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP &#8211; bärische Tendenzen überwiegen aktuell &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-8/</guid>

					<description><![CDATA[Das Paar bewegt sich seit 2016 aufwärtsgerichtet. Von den Hochs 08/2017 bei 0,9307 kam die Paarung deutlich zurück und befindet sich in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert) zwischen 0,8730 &#8211; 0,90. In den letzen Tagen fällt die relative Schwäche auf (grau markiert im Tageschart). So gelingt es den Bullen nicht mehr, die obere Range Begrenzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP &#8211; bärische Tendenzen überwiegen aktuell &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-6/</guid>

					<description><![CDATA[Das Paar bewegt sich seit 2016 aufwärtsgerichtet. Von den Hochs 08/2017 bei 0,9307 kam die Paarung deutlich zurück und befindet sich in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert) zwischen 0,8730 &#8211; 0,90. In den letzen Tagen fällt die relative Schwäche auf (grau markiert im Tageschart). So gelingt es den Bullen nicht mehr, die obere Range Begrenzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP &#8211; bärische Tendenzen überwiegen aktuell &#8211;</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Krüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analyse Thomas Krüger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/eur-gbp-baerische-tendenzen-ueberwiegen-aktuell-2/</guid>

					<description><![CDATA[Das Paar bewegt sich seit 2016 aufwärtsgerichtet. Von den Hochs 08/2017 bei 0,9307 kam die Paarung deutlich zurück und befindet sich in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert) zwischen 0,8730 &#8211; 0,90. In den letzen Tagen fällt die relative Schwäche auf (grau markiert im Tageschart). So gelingt es den Bullen nicht mehr, die obere Range Begrenzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
