<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LYNX Broker | Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/author/lynx-broker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Dec 2017 09:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>Wochenausblick LYNX Broker KW 50/2017 Caterpillar</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wochenausblick-lynx-broker-kw-50-2017-caterpillar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LYNX Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 09:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=f2697e5798a0c62d5e5e1f47535e6e65</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der neuen Handelswoche werden neben der Fed, deren Zinsentscheid am Mittwoch f&#228;llt, noch zwei weitere Notenbanken &#252;ber ihren Leitzins entscheiden. Am Donnerstag wird der Zinsentscheid der Bank of England und der EZB erwartet. Ein weiteres Highlight wird der Hexensabbat an der EUREX sein und als Aktie der Woche wird der Dow Jones-Wert Caterpillar vorgestellt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick LYNX Broker KW 49/2017 Rheinmetall</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wochenausblick-lynx-broker-kw-49-2017-rheinmetall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LYNX Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 07:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=9570f3895449a4777ddc7c551499bded</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der neuen Handelswoche werden eine Reihe Einkaufsmanagerindizes f&#252;r das Dienstleistungsgewerbe publiziert, aber das Highlight der Woche wird am Freitagnachmittag der US-Arbeitsmarktbericht f&#252;r den November sein. Auch die Debatte zur US-Steuerreform bleibt ein Schl&#252;sselereignis. Als Aktie der Woche wird der deutsche Automobilzulieferer und R&#252;stungskonzern Rheinmetall vorgestellt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick LYNX Broker KW 48/2017 Baidu</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wochenausblick-lynx-broker-kw-48-2017-baidu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LYNX Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 09:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=fc801be7fdcaffd93fbc7e130b0cc9fc</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der neuen Handelswoche werden eine Reihe von US-Daten, wie die BIP-Daten, die Verk&#228;ufe neuer H&#228;user, die schwebenden Hausverk&#228;ufe, Bauausgaben und Hausmarkindizes, sowie Einkaufsmanagerindizes publiziert. Als Aktie der Woche wird der chinesische Konzern Baidu genauer vorgestellt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick LYNX Broker KW 47/2017 CTS-Eventim</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wochenausblick-lynx-broker-kw-47-2017-cts-eventim-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LYNX Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 09:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=264eacd88f90f132b3a65e187901f208</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der neuen Handelswoche k&#246;nnte es nach dem Ende der Berichtssaison etwas ruhiger zugehen. Es stehen allerdings deutsche BIP-Daten f&#252;r das dritte Quartal, eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes und der deutsche ifo-Gesch&#228;ftsklimaindex zur Ver&#246;ffentlichung an. Als Aktie der Woche wird der MDAX-Konzern CTS-Eventim vorgestellt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick LYNX Broker KW 46/2017 Target Corporation</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wochenausblick-lynx-broker-kw-462017-target-corporation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LYNX Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 09:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=bc2b42d3fc5475ce3a8d95ec6a863c73</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neue Handelswoche bringt neben den deutschen BIP-Daten auch die BIP-Daten f&#252;r die Eurozone sowie die ZEW-Konjunkturerwartungen f&#252;r Deutschland und die Eurozone mit sich. Am Freitag findet der kleine Verfallstag an der EUREX statt. Als Aktie der Woche wird das US-Einzelhandelsunternehmen Target vorgestellt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick LYNX Broker KW 45/2017 Siemens</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wochenausblick-lynx-broker-kw-452017-siemens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LYNX Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 09:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=42bb2d0e379ebe8bb40261abd14c131b</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der neuen B&#246;rsenwoche stehen eine Reihe von Quartalsberichten an und insgesamt 14 DAX-Unternehmen werden ihr neuestes Zahlenwerk pr&#228;sentieren. Als Aktie der Woche wird der DAX-Konzern Siemens vorgestellt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick LYNX Broker KW 44/2017 Airbus</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wochenausblick-lynx-broker-kw-442017-airbus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LYNX Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 08:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=8399a7ceb91d5b8aba74b06e54058dd9</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Highlight der Handelswoche wird am Mittwoch der Fed-Zinsentscheid sein. Zudem steht auch in der neuen Handelswoche die Berichtssaison im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Als Aktie der Woche wird der EuroStoxx50-Konzern Airbus vorgestellt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick LYNX Broker KW 43/2017 McDonald´s</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wochenausblick-lynx-broker-kw-432017-mcdonalds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LYNX Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 08:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=c6f2e2b1f97d0b689833acf1d926f64d</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Highlight der Handelswoche wird am Donnerstag der EZB-Zinsentscheid und die anschlie&#223;ende Pressekonferenz mit Mario Draghi sein. Zudem wird die Berichtssaison auch in der neuen B&#246;rsenwoche fortgesetzt. Allein elf Werte aus dem Dow Jones legen ihr aktuelles Zahlenwerk vor und auch sieben DAX-Konzerne pr&#228;sentieren ihre neuesten Ergebnisse. Als Aktie der Woche wird der Dow-Jones-Konzern McDonald&#180;s vorgestellt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick LYNX Broker KW 42/2017 Procter &#038; Gamble</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wochenausblick-lynx-broker-kw-422017-procter-gamble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LYNX Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 08:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=1dba4f1dd23b3b833ce9f654e5d35fe5</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die ersten US-Gro&#223;banken haben bereits ihre Quartalszahlen publiziert und in der neuen Handelswoche schaltet die Berichtssaison dann in einen h&#246;heren Gang. Zudem wird es aus Europa die ZEW-Konjunkturerwartungen geben, aus den USA das Fed Beige Book und die Verk&#228;ufe neuer H&#228;user. Als Aktie der Woche wird der US-Gro&#223;konzern Procter &#38; Gamble vorgestellt.</p>
<p>Jetzt online lesen unter: <a href="https://www.lynxbroker.de/analysen/wochenausblick?a=3355991677&#38;eatglc=dWviQGPPaV">https://www.lynxbroker.de/analysen/wochenausblick</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick LYNX Broker KW 41/2017 Gerresheimer AG</title>
		<link>https://www.trading-news.de/wochenausblick-lynx-broker-kw-412017-gerresheimer-ag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LYNX Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 08:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=e115363267fe6d8c1a65281b179450f5</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der neue B&#246;rsenwoche zeigen sich am Donnerstag und Freitag bereits die ersten Vorboten der Berichtssaison, da die US-Gro&#223;banken Bank of America, Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo von ihrem neuesten Zahlenwerk berichten. Als Aktie der Woche wird der MDAX-Konzern Gerresheimer pr&#228;sentiert.</p>
<p>Jetzt online lesen unter: <a href="https://www.lynxbroker.de/analysen/wochenausblick?a=3355991677&#38;eatglc=dWviQGPPaV">https://www.lynxbroker.de/analysen/wochenausblick</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
