<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Chrzanowski | Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/author/jens-chrzanowski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Dec 2017 07:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>DAX: Die Bullen haben deutliche Vorteile erarbeitet</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-die-bullen-haben-deutliche-vorteile-erarbeitet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=15df1f67d4c09ebc4a30057350a9d7ec</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Dax ging am Montagmorgen der vergangenen Handelswoche bei 13.046 Punkten in den vorb&#246;rslichen Handel. Er startete damit 5 Punkte &#252;ber dem Wochenschluss der Vorwoche und 101 Punkte &#252;ber der ersten vorb&#246;rslichen Notierung am Montag der Vorwoche. </p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>DOW JONES: Startende Trendbewegung!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dow-jones-startende-trendbewegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 10:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Analyse von Admiral Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=44343fbaaa322dfd4f5243fa730d7c45</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idealerweise sollte ein z&#252;giger Anstieg, m&#246;glichst mit hohem Volumen unterlegt, besagtes Hoch ansteuern.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: Potential nach unten vorhanden</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-analyse-potential-nach-unten-vorhanden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=ff73161153b075beea8571f063b56366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der h&#246;chste Stand der Unternehmensstimmung im Euroraum hatte keine gro&#223;en Wirkungen auf das Paar. </p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>DAX: Wann springt die US-Dynamik über</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-wann-springt-die-us-dynamik-ueber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=40d6646b35bec70c0d095bf42b6e2074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Dax ging am Montagmorgen der vergangenen Handelswoche bei 13.041 Punkten in den vorb&#246;rslichen Handel. Er startete damit 25 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche aber 143 Punkte &#252;ber der ersten vorb&#246;rslichen Notierung am Montag der Vorwoche.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Dow Jones: 24.000 Punkte!</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dow-jones-24-000-punkte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 10:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Analyse von Admiral Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=182f514a3fc6c2df251497460e41a4a9</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da die kleinste Preisverbilligung sofort f&#252;r die K&#228;ufer als Einstieg genutzt wurde, ist eine Fortsetzung der Trendbewegung nach Norden sehr wahrscheinlich.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: USD stark, könnte jedoch noch mehr</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-analyse-usd-stark-koennte-jedoch-noch-mehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=1087802497d462638e92076dc8b3b98a</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die stark umk&#228;mpfte Steuerreform in den USA soll endlich durch den Senat gehen, und wird es sogar vermutlich. Die eigentliche Frage ist jedoch, warum der USD weniger an Kraft gewinnt, als er deswegen vermutlich sollte.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>DAX: Zwei Indikatoren im Blick</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-zwei-indikatoren-im-blick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=af5ab8d5b83afad7df1df433970e90f2</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der DAX ging am Montagmorgen der vergangenen Handelswoche bei 12.898 Punkten in den vorb&#246;rslichen Handel. Er startete damit 81 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche und 220 Punkte unter der ersten vorb&#246;rslichen Notierung am Montag der Vorwoche.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Dow Jones: Noch ein höheres Hoch?</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dow-jones-noch-ein-hoeheres-hoch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 10:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Analyse von Admiral Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=6f0f82300f58aed365a014e6cdcb1f67</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Anbetracht des nicht mehr jungen Trends, besteht jedoch immer die Wahrscheinlichkeit, dass trotz sch&#246;nstem Fortsetzungssignal, dieses nicht nachhaltig bleibt.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Analyse: Jamaika hin oder her, die Aussichten bleiben unklar</title>
		<link>https://www.trading-news.de/eur-usd-analyse-jamaika-hin-oder-her-die-aussichten-bleiben-unklar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=8adee98f90cd9ce5111a77d5051cb3ef</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Regierungsbildung in Deutschland erweist sich als ein zu schwieriges Unterfangen. Die gute Nachricht besteht scheinbar darin, dass die M&#228;rkte es bis jetzt kaum beeinflussen konnte. </p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>DAX: Ermüdungserscheinungen</title>
		<link>https://www.trading-news.de/dax-ermuedungserscheinungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Chrzanowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=3be8b9cab44bc3dcc5d37cd7a270cd9d</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Dax ging am Montagmorgen der vergangenen Handelswoche bei 13.118 Punkten in den vorb&#246;rslichen Handel. Er startete damit 7 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche und 358 Punkte unter der ersten vorb&#246;rslichen Notierung am Montag der Vorwoche. </p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
