<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flatex | Trading News</title>
	<atom:link href="https://www.trading-news.de/author/flatex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.trading-news.de</link>
	<description>Alle Meldung zum Trading auf eine Webseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Oct 2017 08:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Infineon</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-infineon-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=604ae702ef9f70ac1f45d82b20aa1a64</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktie des DAX-Konzerns Infineon notierte am 08. Juni 2017 auf einem Zwischenhoch von 20,49 Euro.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Drägerwerk Vz.</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-draegerwerk-vz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=fa1caab74c66aa87a5f9f1871be98817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Wertpapier von Dr&#228;gerwerk notierte am 27. April 2015 auf einem Rekordhoch von 123,70 Euro.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Deutsche Lufthansa</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-deutsche-lufthansa-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=f98844705d031246afc15f7cb2dd8338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktie des DAX-Konzerns Deutsche Lufthansa bildete am 18. Juli 2017 bei 21,50 Euro ein Zwischenhoch aus. </p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news DAX update</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-dax-update-168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=12c773d5bf2411201d92de449b2c1e3c</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Mittwoch endeten die B&#246;rsen in Asien und Pazifik mit gemischten Vorzeichen. </p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Deutsche Bank</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-deutsche-bank-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=41e2f927d2973b53e38d81e37ac28d85</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktie des DAX-Konzerns Deutsche Bank notierte am 26. Januar 2017 auf einem Hoch von 19,97 Euro und korrigierte dann bis zum 05. September 2017 auf ein Verlaufstief von 13,07 Euro.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news EUR/USD</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-eurusd-177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 06:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=9406166ed0918520ee894970661caabe</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neue Handelswoche begann am Devisenmarkt eher ruhig. Die abwartende Haltung der Marktteilnehmer vor der EZB-Sitzung am Donnerstag ist bereits sp&#252;rbar.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news Gold</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-gold-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 06:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=f00082b5852a20ec321cfb3ad7c720e3</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Preis f&#252;r eine Feinunze Gold fiel parallel zu einem leicht st&#228;rkeren US-Dollar und der atemberaubenden Rallye der US-Aktienm&#228;rkte zur&#252;ck.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>flatex Morning-news</title>
		<link>https://www.trading-news.de/flatex-morning-news-168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 06:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=5efccdad04d6435ca4c1411c46be3d38</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Deutsche Aktienindex bewegt sich trotz der Rallye des Dow Jones nur leicht seitw&#228;rts bis minimal aufw&#228;rtsgerichtet.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Sixt</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-sixt-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 08:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=1bbb142801ee86ccdfbb2faeb93e6ba9</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Wertpapier des SDAX-Konzerns Sixt notierte am 20. Oktober 2017 auf einem Tagestief von 65,55 Euro.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Aktie im Fokus &#8211; Software AG</title>
		<link>https://www.trading-news.de/aktie-im-fokus-software-ag-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flatex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 08:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Adrmial Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Fahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trading-news.de/?guid=2ce647639548350a6b890ac5ed925144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aktie der Software AG notierte am 02. Juni 2017 auf einem Zwischenhoch von 43,38 Euro.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
